| 1 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 19°/13° | 6.2 mm | 4 | |
| 2 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 20°/13° | 6.6 mm | 4 | |
| 3 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 20°/13° | 3.9 mm | 4 | |
| 4 aug. | Stundvisa måttliga regnskurar | 19°/12° | 1.6 mm | 4 | |
| 5 aug. | Helt mulet | 20°/13° | 1.6 mm | 5 | |
| 6 aug. | Delvis molnighet | 19°/10° | 1.1 mm | 5 | |
| 7 aug. | Perioder med kraftigt regn | 20°/11° | 2.5 mm | 5 | |
| 8 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 22°/12° | 2.3 mm | 5 | |
| 9 aug. | Täckande molnighet | 19°/13° | 0.7 mm | 4 | |
| 10 aug. | Perioder med kraftigt regn | 18°/13° | 5.6 mm | 4 | |
| 11 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 20°/12° | 1.8 mm | 5 | |
| 12 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 20°/12° | 2.8 mm | 4 | |
| 13 aug. | Perioder med kraftigt regn | 20°/11° | 2.2 mm | 5 | |
| 14 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 22°/13° | 1.1 mm | 5 | |
| 15 aug. | Helt mulet | 22°/12° | 5.4 mm | 5 | |
| 16 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 17°/11° | 13 mm | 4 | |
| 17 aug. | Täckande molnighet | 19°/10° | 0 mm | 4 | |
| 18 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 20°/11° | 0 mm | 5 | |
| 19 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 19°/10° | 0.5 mm | 4 | |
| 20 aug. | Täckande molnighet | 18°/9° | 0 mm | 5 | |
| 21 aug. | Täckande molnighet | 17°/10° | 1.6 mm | 4 | |
| 22 aug. | Måttliga till kraftiga regnskurar | 15°/11° | 5.4 mm | 4 | |
| 23 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 16°/10° | 1.8 mm | 4 | |
| 24 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 15°/9° | 3.4 mm | 4 | |
| 25 aug. | Lätta regnskurar | 16°/9° | 3.7 mm | 4 | |
| 26 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 17°/9° | 0.1 mm | 4 | |
| 27 aug. | Helt mulet | 16°/8° | 0 mm | 4 | |
| 28 aug. | Lätta regnskurar | 16°/9° | 6.3 mm | 4 | |
| 29 aug. | Lätta regnskurar | 18°/10° | 7.9 mm | 5 | |
| 30 aug. | Möjlighet till spridda regnskurar | 17°/10° | 2.4 mm | 4 | |
| 31 aug. | Helt mulet | 18°/10° | 0 mm | 4 | |
| Vädret framöver |